¿Quiénes son los atletas más galardonados en los Juegos Panamericanos? Encuentra aquí la lista completa, donde el brasileño Thiago Pereira y el cubano Eric López sobresalen por sus logros.

Dentro de medio año, el 20 de octubre, darán comienzo los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde las estrellas deportivas del continente americano se reunirán para buscar grandes resultados y asegurarse la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Desde la primera edición de los Juegos Panamericanos en 1951, los atletas han mostrado un cariño especial hacia la competición, que se ha convertido en un escenario perfecto para alcanzar logros significativos en sus carreras deportivas.
Un ejemplo de ello es el nadador brasileño Thiago Pereira, quien ostenta el récord de medallas en los Juegos Panamericanos (23), ganadas en cuatro ediciones distintas: Santo Domingo 2003, Río 2007, Guadalajara 2011 y Toronto 2015. Debido a sus impresionantes logros, Pereira ha recibido el apodo de ‘Mister Pan’.
Después de competir en una prueba, salía y se preguntaba: «¿Cuál es el próximo desafío?». Me centré en cada carrera, eliminación y semifinal. A pesar del agotamiento, tuve que enfrentar cada desafío. No podía abarcar todo, de lo contrario, habría confundido todo en mi cabeza. Fue una gran prueba», dijo Pereira a GE sobre su búsqueda del récord de medallas panamericanas, después de retirarse en 2017.
Además de su éxito en los Juegos Panamericanos, Pereira también se destacó en los Juegos Olímpicos, donde ganó una medalla de plata en los 400 metros estilos en Londres 2012, así como tres podios en el Campeonato Mundial de Natación.
Eric López, el mayor campeón panamericano
A pesar de tener la mayor cantidad de medallas en los Juegos Panamericanos, Thiago Pereira no es el atleta que más veces ha ganado en esta competición. Este récord pertenece al gimnasta cubano Eric López, quien obtuvo 18 medallas de oro en gimnasia artística, tres más que el nadador brasileño.
López alcanzó la cima de los Juegos Panamericanos desde La Habana 1991, cuando tenía 18 años, hasta Santo Domingo 2003, cuando ganó seis medallas con 31 años.
Durante los Juegos Panamericanos de Río 2007, López expresó al periódico O Globo: «Solo faltó una medalla olímpica. Fue un sueño que no pude cumplir».
Un caso interesante es el del gimnasta estadounidense John Beckner, quien compitió en los años 50. Aunque no figura entre los 10 atletas con más medallas de la historia, su desempeño fue impecable: de las 17 medallas que ganó, 15 fueron de oro.
Deportistas con más medallas en total
| Posición | Atleta | País | Deporte | Medallas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Pereira | Brasil | Natación | 23 (15 de oro, 4 de plata, 4 de bronce) |
| 2 | Eric López | Cuba | Gimnasia artística | 22 (18 de oro, 3 de plata, 1 de bronce) |
| 3 | Abraham Grossfeld | Estados Unidos | Gimnasia artística | 21 (14 de oro, 2 de plata, 5 de bronce) |
| 4 | Juan Cavaglia | Argentina | Gimnasia artística | 21 (5 de oro, 6 de plata, 10 de bronce) |
| 5 | Casimiro Suárez | Cuba | Gimnasia artística | 19 (13 de oro, cinco de plata, 1 de bronce) |
| 6 | Gustavo Borges | Brasil | Natación | 19 (8 de oro, 8 de plata, 3 de bronce) |
| 7 | Joanne Malar | Canadá | Natación | 19 (6 de oro, 9 de plata, 4 de bronce) |
| 8 | Lones Wigger | Estados Unidos | Tiro | 18 (13 de oro, 5 de plata, 0 de bronce) |
| 9 | Donald Nygord | Estados Unidos | Tiro | 18 (12 de oro, 5 de plata, 1 de bronce) |
| 10 | Rafael Lecuona | Cuba | Gimnasia artística | 18 (4 de oro, 11 de plata, 3 de bronce) |
Deportistas con más oros
| Posición | Atleta | País | Deporte | Medallas de oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric López | Cuba | Gimnasia artística | 18 (22 medallas en total) |
| 2 | Thiago Pereira | Brasil | Natación | 15 (23 medallas en total) |
| 3 | John Beckner | Estados Unidos | Gimnasia artística | 15 (17 medallas en total) |
| 4 | Abraham Grossfeld | Estados Unidos | Gimnasia artística | 14 (21 medallas en total) |
| 5 | Casimiro Suarez | Cuba | Gimnasia artística | 13 (19 medallas en total) |
| 6 | Lones Wigger | Estados Unidos | Tiro | 13 (18 medallas en total) |
| 7 | Donald Nygord | Estados Unidos | Tiro | 12 (18 medallas en total) |
| 8 | Denise Parker | Estados Unidos | Tiro con arco | 12 (15 medallas en total) |
| 9 | Gary Anderson | Estados Unidos | Tiro | 11 (14 medallas en total) |
| 10 | Daniel Puckel | Estados Unidos | Tiro | 9 (12 medallas en total) |
Medallero histórico de los Juegos Panamericanos
| Posición | País | Medallas totales | Medallas de oro |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 4.713 | 2.064 |
| 2 | Cuba | 2.124 | 908 |
| 3 | Canadá | 2.067 | 491 |
| 4 | Brasil | 1.376 | 384 |
| 5 | Argentina | 1.160 | 326 |
| 6 | México | 1.147 | 258 |
| 7 | Venezuela | 618 | 102 |
| 8 | Colombia | 568 | 136 |
| 9 | Chile | 336 | 57 |
| 10 | Puerto Rico | 267 | 33 |


